Name | Subject | Level | Session | Result |
ARJJAYMEGHDOOT | CHEMISTRY | IGCSE | JANUARY 2022 | World Highest |
MD SADMAN FARABI SIAM | CHEMISTRY | IGCSE | NOVEMBER 2021 | WORLD HIGHEST |
AL SUBHA SAL SABI AHONA | ENGLISH LANGUAGE | IGCSE | NOVEMBER 2021 | Country Highest |
ARJJAY MEGHDOOT | MATHEMATICS | IGCSE | JANUARY 2022 | Country Highest |
FARAH KAWSAR BHUIYAN | BIOLOGY | IGCSE | JUNE 2022 | Country Highest |
NADEERA NAEEMA | ENGLISH LITERATURE | IGCSE | JUNE 2022 | Country Highest |
SHARAF MAHMUD DHEE | HUMAN BIOLOGY | IGCSE | JANUARY 2022 | Country Highest |
TANMAY SAHA | CHEMISTRY | IGCSE | JUNE 2022 | Country Highest |
TASEEN DHRUBO BAKHT | BIOLOGY | IGCSE | JUNE 2022 | Country Highest |
TASMIA MAHMUD | HUMAN BIOLOGY | IGCSE | NOVEMBER 2021 | Country Highest |
WAZIHA FAIZA MEDHA | BIOLOGY | IGCSE | JANUARY 2022 | Country Highest |
NAFIS ZAHIR | BIOLOGY | IAL | JUNE 2022 | Country Highest |
NAKSHATRA ROY | MATHEMATICS | IAL | JANUARY 2022 | Country Highest |
SASWATA MAJUMDER | CHEMISTRY | IAL | JANUARY 2022 | Country Highest |
SASWATA MAJUMDER | MATHEMATICS | IAL | JANUARY 2022 | Country Highest |
· Champion,Aga Khan Interschool Debate Festival 2012
· RunnersUp, JDC Debate Festival 2012
· RunnersUp, 3rd Summerfield Debate Festival 2012
RunnersUp, Academia Debate Festival 2013
Nowsha Farha is currently pursuing higher education in University College London.
Recent Achievements of MLIS Debate Club
Kazi Ashfaqul Huq qualified to represent the National Debating Team of Bangladesh inthe World Schools Debating Championship 2015 to be held in Singapore
Kazi Ashfaqul Huq qualified to represent the National Debating Team of
Bangladesh inthe World Schools Debating Championship 2014 held in
Thailand
Semifinalist in the Novice category at Sri KDU Asian Schools Debating Championship 2014 held in Kuala Lumpur, Malaysia in June 2014. Kazi Ashfaqul Huq was ranked 8th among all the Novice speakers.